根據滬深交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態管理相關要求以及我司規定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
688709 | 成都華微 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 納入擔保品與兩融標的范圍 |
000701 | 廈門信達 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
000736 | 中交地產 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 日常調整 |
002121 | 科陸電子 | 0 | 1.7 | 0.8 | 日常調整 |
002123 | 夢網科技 | 0 | 1.3 | 0.8 | 日常調整 |
002124 | 天邦食品 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 日常調整 |
002248 | 華東數控 | 0.3 | - | - | 日常調整 |
002323 | 雅博股份 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 日常調整 |
002354 | 天娛數科 | 0 | 1.3 | 0.8 | 日常調整 |
002607 | 中公教育 | 0 | 1.7 | 0.8 | 日常調整 |
002726 | 龍大美食 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 日常調整 |
600550 | 保變電氣 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 日常調整 |
600733 | 北汽藍谷 | 0 | 1.7 | 0.8 | 日常調整 |
600881 | 亞泰集團 | 0 | 1.3 | 0.8 | 日常調整 |
688192 | 迪哲醫藥 | 0 | 1.7 | 1 | 日常調整 |
688506 | 百利天恒 | 0 | 1.7 | 1 | 日常調整 |
000982 | 中銀絨業 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
002141 | 賢豐控股 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
002217 | 合力泰 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
002505 | 鵬都農牧 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
002621 | 美吉姆 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
002750 | 龍津藥業 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
300208 | 青島中程 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
300237 | 美晨生態 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
300965 | 恒宇信通 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
600213 | 亞星客車 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
600375 | 漢馬科技 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
600565 | 迪馬股份 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
600743 | 華遠地產 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
603363 | 傲農生物 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
603963 | 大理藥業 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
688282 | 理工導航 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
000908 | 景峰醫藥 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
002789 | 建藝集團 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
600321 | 正源股份 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
600715 | 文投控股 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
603023 | 威帝股份 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2024年2月7日